Autogas tanken. Foto: Ronny Richert / pixelio.de |
Natürlich kann ich keine Garantie für die Vollständigkeit der Tabelle geben. Ich hoffe aber sie hilft vielen, die mit einen gasgetriebenen Auto nach Spanien reisen Geld zu sparen
Region
|
Ort
|
Adresse
|
Marke
|
Öffnungszeiten
|
Andalusien | Cordoba | C/ San Alberto Magno s/n, (almacén de butano - zona Urende Aeropuerto). Lat: 37º 52' 12.57"N Long: 4º 48' 4.39"W | Repsol | Mo.-Fr.7:30-13:30 y de 16:30- 21:00 Sa: 07:30 - 13:00 |
Andalusien | Cordoba | Carretera N-432 PK268,2 Lat: 37º 53' 50"N Long: 4º 46' 00"W | Repsol | 24 Stunden |
Andalusien | Granada | Carretera Antigua de Málaga, km 4. Pago de Fatinafar. Lat: 37°11'26.75"N Long:3°38'10.87"W | Repsol | Mo.-Fr: 8:00 - 21:00 Sa: 08:00 -14:00 Sonn- und Feiertage: 08:00 - 14:00 |
Andalusien | Huelva | C/ Isaac Albéniz, 2. 21001 Lat: 37°14'20.54"N Long: 6° 57' 8.77"W | Repsol | Mo.-Fr: 8:00- 21:00 Sa: 8:00 - 14:00 |
Andalusien | Ayamonte | CL RIBERA DEL GUADIANA PARC. 112 | Chepsa | Mo. - So. 8:00 - 20:00 |
Andalusien | Ayamonte | Suratlántica de Gas S.L. Pol. Ind. Sepes C/ Ribera del Guadiana, parcela 112 Lat: 37° 13' 58.82"N Long: 7° 23' 27.15"W | Skid | Mo.-Sa: 08:00 - 20:00 |
Andalusien | Jerez de la Frontera | Carretera Jerez Los Barrios Km 2,2 hijuela tocón Lat: 36º 39' 51.23"N Long: 6º 6' 47.32"W | Repsol | Mo.-Fr.: 9:00 - 13:00 + 14:00 a 16:00 (vom 15/06 - 15/09 von 9:00 a 15:00) Sa: 9:00 - 13:00 |
Andalusien | Jerez de la Frontera | C/Martin Ferrador S/N Lat: 36º 41' 20"N Long: 6º 07' 40"W | Repsol | 24 Stunden |
Andalusien | Los Barrios (Cádiz) | Crta A-381 P.K. 94 M.I. Lat: 36°10'27"N Long: 5°28'16"W | Repsol | Mo.-So. 6:00 - 22:00 |
Andalusien | Málaga | Avda. Valle-Inclán, 12 Lat: 36º 44' 10''N Long: 4º 26'04''W | Repsol | 24 Stunden |
Andalusien | Málaga | C/ Concepción Arenal, s/n Lat: 36º 41' 25.04''N Long: 4º 28' 58.76''W | Repsol | Mo.-Fr: 6:00 a 22:00 Sa: 6:00 a 22:00 Sonn- und Feiertage: 6:00 a 22:00 |
Andalusien | Marbella | Avda. de Ricardo Soriano, 51 Lat: 36º 30'37''N Long: 4º 53'49''W | Repsol | 24 Stunden |
Andalusien | Sevilla | Avenida Roberto Osborne 16. Polígono Ind. Carretera Amarilla Lat:37°23'36.10"N Long:5°56'47.67"W | Repsol | 8:00 - 20:00 |
Aragón | Zaragoza | Avenida Gómez Laguna 151-155 Lat: 41°38'3.78"N Long: 0°55'23.28"W | Repsol | Mo-Sa: 8:00 - 21:00 |
Aragón | Zaragoza | Autovía de Logroño, km 0.300 Lat: 41°39'37.15"N Long: 0°55'31.25"W | Repsol | 24 Stunden |
Aragón | Huesca | C/ Martinez Velasco 53 Lat: 42°07'53"N Long: 0°25'08"W | Repsol | Mo.-So.: 6:00 a 22:00 |
Asturien | Oviedo | C/ Peña Santa 61. Pol. Ind. de Silvota-Llanera Lat: 43º 25' 6.22"N Long: 5º 48' 37.92"W | Repsol | Mo.-Fr.: 08.00 - 22.00 Sa: 08:00 - 14:00 + 15:00 - 18:00 Sonn- + Feiertage: 08:00 - 14:00 |
Asturien | Oviedo | Crta. N-634, Km. 406, Margen Derecho (C/ De la Tenderina Baja, s/n) Lat: 43° 22' 17"N Long:5° 48'58"W | Repsol | 24 Stunden |
Asturien | Gijón | Avenida del Transporte, 18. Pol Ind Los Campones, Parcelas, 1 y 4 (Antigua Crta. AS-19, intersección con C/ Trinchera) Lat: 43º 31' 48"N Long: 5º 42' 25"W | Repsol | 06:00 - 22:00 |
Cantabrien | Hozyano | Crta. General s/n (salida 195 - Barrio Hoznayo - A8) Lat:43°23'24"N Long:3°40'59"W | Repsol | 24 Stunden |
Cantabrien | Santander | Calle Camus 75 Lat:43°29'7.82"N Long:3°48'0.19"W | Repsol | Mo.-Fr.: 08.00 - 20.00 Sa: 08:00 - 22:00 Sonn. - + Feiertage: 08:00 a 22:00 |
Cantabrien | Santander | C/ Cardenal Herrera Oria, 38 - Barrio Cazoña | Repsol | 24 Stunden |
Cantabrien | Cabrojo | Crta. Nacional 634, Km. 244,20 (Margén Derecho) Lat: 43°19'41"N Long: 4°11'28"W | Repsol | Mo.-Fr.: 06.30 - 23.00 Sa, So + Feiertage: 07:30 a 23:00 |
Cantabrien | Cartes | Automoviles Torrelavega Calle Mies de Molladar Lat: 43°19'24.77"N Long: 4° 4'17.15"W | Skid | Mo-Fr.: 9.00 - 13.00 + 15.00 - 19.00 |
Cantabrien | Torrelavega | CR N-611 (ANTIGUA, alt), 182 Lat: 43°20'00,13"N Long: 4°03'53,75"W | Repsol | 24 Stunden |
Cantabrien | Los Corrales de Buelna | Antigua Carretera N-611, Km. 170,940 (Ortsanschluss an A-67, salida 167) Lat: 43º15'07"N Long: 4º04'17"W | Repsol | 24 Stunden |
Castilla la Mancha | Albacete | Faquisal. Carretera Madrid Alicante, km 252 Lat: 38°57'31.76"N Long: 1°47'52.13"W | Repsol | unbekannt |
Castilla la Mancha | Albacete | Paso de la Cuba 15 Lat: 38°59'58"N Long: 1°51'16"W | Repsol | 06:00 - 23:00 |
Castilla la Mancha | Motilla del Palancar | Monegas SA Ctra de Albacete Km 72 Lat: 39º33'12,22"N Long: 1º54'11,41"W | Skid | Mo.-Fr.: 8.00 - 20.00 Sa, So + Feiertage: 8.00 a 14.00 |
Castilla la Mancha | Toledo | Tomas Garcia Automoviles Calle del Rio Valcavero 5 Lat: 39°51'59.82"N Long: 3°57'43.44"W | Skid | unbekannt |
Castilla la Mancha | Talavera de la Reina | Pavimentos Moro Avda. Francisco Aguirre 418, (Talavera de la Reina) Lat: 39º57'49,92"N Long: 4º50'23,70"W | Skid | Mo.-Fr: 8.30 - 13.00 + de 15.30 - 19.00 Sa: 9.00 - 13.00 |
Castilla y Leon | Benavente | A-52 Salida 4 Villabrázaro - Carretera Alcubilla (Benavente-Manganeses), km 1,5 Lat:42° 1'11.77"N Long:5°41'53.98"W | Repsol | Mo.-Fr: 07.30 - 22.00 Sa: 07:30 - 22:00 Sonn- + Feiertage: 09:00 a 21:00 |
Castilla y Leon | Valladolid | Centrolid: C/ Camino Cabildo, s/n (Avda del Euro) Lat:41°40'28.11"N Long:4°43'07,78"W | Repsol | Mo.- So. 06:00 - 23:00 |
Castilla y Leon | Valladolid | CR VALLADOLID-CIGALES KM 1,7 | Cepsa | Mo.- Fr. 7:00 - 22:00 Sa. 8:00-22:00 |
Castilla y Leon | Valladolid | c/ Bronce s/n, Parcela 153. Polígono de Argales Lat: 41°36'56.29"N Long:4°44'11.00""W | Repsol | Mo.-Fr. 09:00 - 22:00 Sa: 09:00 - 13:00 |
Castilla y Leon | Salamanca | C/ Avenida de Raimundo Borgoña. Lat: 39°22'3.48"N Long: 6°20'27.94"W | Repsol | 7:00 - 23:00 |
Castilla y Leon | Burgos | Portugas Sport C/ Vitoria 258 Lat: 42°21'18.51"N Long: 3°39'45.43"W | Skid | Mo.-Fr.: 9.00 - 13.30 + 15.30 - 19.00 |
Castilla y Leon | Burgos | Carretera N-120 P.K. 108,3 Lat: 42º20'41"N Long: 3º38'53"W | Repsol | 07:00 - 23:00 |
Castilla y Leon | Leon | C/ Cruz Roja de Leon, S/N (Margen Derecho, rechts) Lat: 42°36'16"N Long: 5°34'46"W | Repsol | 24 Stunden |
Katalonien | Barcelona | Calle K, sector C. Zona Franca Lat: 41º 20' 11.47"N Long 2º 6' 43.64"E | Repsol | 24 Stunden |
Katalonien | Barcelona | E.S. Villa Olímpica: Avenida Litoral, 49 Lat: 41°23'35"N Long: 2°12'15"E | Repsol | 24 Stunden |
Katalonien | Barcelona | AP-7 KM. 144 (DIR. NORTE - FRANCIA) Lat: 41°31'32.32"N Long 2°10'2.06"E | Repsol | 24 Stunden |
Katalonien | Barcelona | Tibidabo 54-56 Satn Adria de Bessos Lat: 41º 25' 37.64"N Long 2º 12' 38.27"E | Agip | 6:00-22:00 |
Katalonien | Barcelona | CL Paseo de Santa Coloma, 71-73 (NUDO TRINIDAD) Lat: 41°26'50"N Long: 2°11'43"E | Repsol | 24 Stunden |
Katalonien | Gerona | CR N-2 P.K. 772,50 MD Lat: 42°23'54"N Long: 2°52'56"E | Repsol | 24 Stunden |
Katalonien | Fornells de la Selva (Gerona) | Auto Girona Ctra. N II, 16 Fornells de la Selva (Girona) Lat: 41°56'2.31"N Long:2°47'48.94" | Skid | Mo.-Fr.: 9.00-13.30 + 15.30-20.00 Sa: 10.00-13.00 + 16.00-20.00 |
Katalonien | Villa-Seca (Tarragona) | Vila Del Comu 8, Pol. Ind. L´ Alba, Parcela A-22- a 1 Lat: 41°07'16"N Long:1°09'26,21"E | Repsol | 06:00 - 24:00 |
Katalonien | L'Ampolla (Tarragona) | Motor2000 Ctra. N-340 km1094 L'Ampolla (Tarragona) Lat 40°47'25.24"N Long 0°40'23.64"E | Skid | Fr.-Mo.: 9.00-13.00 + 15.00-19.00 Sa: 9.00-13.00 |
Katalonien | Sabadell | CL Joaquín Blume, 1 Lat: 41º31'56"N Long: 2º06'17"E | Repsol | 24 Stunden |
Katalonien | El Prat de Llobregat | Aeropuerto de El Prat Lat: 41º 18' 12.99"N Long 2º 04' 14.87"E | Repsol | 24 Stunden |
Katalonien | El Prat de Llobregat | Avda 11 de Septiembre. Ctra. Garraf Km. 21 Lat: 41º 18' 51.32"N Long 2º 04' 09.86E | Agip | 24 Stunden |
Katalonien | Lleida | Polígono Industrial Del Segre 504- Lleida Lat: 41º 37' 34.98"N Long 0º 39' 38.60"E | Repsol | Mo.-Fr.: 9.00-13.30 + 16.00-19.00 Sa: 9.00-13.00 |
Katalonien | Lleida | AUTOVIA A2, PK 513,8 Lat: 41°39'59"N Long: 1°12'41"E | Repsol | 24 Stunden |
Katalonien | Sta. Cristina de Aro | C/ Pedro Girones 4 Lat : 41º 48´ 40.7´´ N Long : 002º 59´ 59.5´´ E | Skid | Mo.-Fr: 9:00 - 13:00 + 15:00 - 20:00 Sa.: 9:00 - 13:00 |
Valencia | Alicante | Avenida de Elche 170 Lat 38º 18' 6.58"N Long: 0º 31' 41.94"W | Repsol | 08:00 - 21:00 |
Valencia | Bacarot (Alicante) | AV DE LA ANTIGUA PESETA 76 Poligono Industrial LAS ATALAYAS | Cepsa | Mo.-Fr: 08:00 - 20:00 Sa 8:00 - 14:00 |
Valencia | Alicante | Avenida de la Universidad s/n (Alicante) CRED RABASA Lat: 38º22'34.09''N Long: 0º30'33.27''W | Repsol | 24 Stunden |
Valencia | Valencia | C/ Gremis 10. Polígono Ind. Vara de Quart Lat: 39°27'28.28"N Long: 0°24'33.65"W | Repsol | 24 Stunden |
Valencia | Valencia | Ctra N-221 P.K 7,30 (Margen izquierdo) Albalat dels Sorells Lat: 39º 31'49"N Long: 0º18'47"W | Repsol | 24 Stunden |
Extremadura | Caceres | Crta. N630 KM 564,5 Marguen derecho Valdesolar Lat: 39°22'3.48"N Long: 6°20'27.94"W | Repsol | Mo-Sa: 6:00- 23:00 So: 7:00 - 23:00 |
Galicien | La Coruña | Carretera de Mesoiro 8-10 Lat: 43º 20' 5.52"N Long: 8º 25' 21.23"W | Repsol | Mo - Fr: 8.00 - 13.00 + 15.00 - 20.00 Sa: 9.00 -12.00 So: 9.00-12.00 |
Galicien | La Coruña | Carretera AC-11 P.K. 2,30 Margen Derecho Lat: 43º 20'2.43"N Long: 8º 24' 9.08"W | Repsol | 24 Stunden |
Galicien | Naron | Talleres Gonzalo Fraguela Hermida - ELECAR P.I. As Lagoas, Rúa Laguna de Doniños 17-25 Lat: 43º 32'117.33" Long: 8º 10'3.08"W | Skid | Mo.-Fr 8.30 - 13.30 + 15.30 - 20.30 |
Galicien | Santiago de Compostela | C/ Rua Boisaca s/n. (Almacén Compostela de Gas, S.A - RA-MOGAS, S.L.) Lat: 42°54'19.89"N Long: 8°30'48.93"W | Repsol | Mo.-Fr: 08:00- 21:00 Sa: 09:00 - 14:00 |
Galicien | Vigo | Camino del Caramuxo 21. San Andrés de Comesaña Lat:42°12'24.74"N Long: 8°45'16.28"W | Repsol | Mo -Fr: 8:00- 19:00 Sa: 9:00 a 13:00 + 15:00 a 18:00 |
Galicien | Vigo | Explanada de Bouzas (2ª Glorieta). Zona Franca - Puerto de Vigo Lat: 42°13'42"N Long: 8°43'12"W | Repsol | 6:00 - 23:00 |
Galicien | Ribadeo | Todia Car Dompiñor 11, 27710 Ribadeo Lat: 43º32'36.42"N Long: 7º 4.13'26"W | Skid | Mo - Fr: 9:00 - 13:30 + 15:30 - 20:00 Sa: 10:00 - 13:30 |
Galicien | Lugo | Todia Car SL Avenida de La Coruña 32 Lat: 43° 0'56.05"N Long: 7°33'32.85"W | Skid | Mo-Fr: 9:00 -13:30 + 15:30 -19:30 Sa: 09:30 -13:30 |
La Rioja | Logroño | Av. Madrid, 25 Lat: 42°27'10.49"N Long: 2°26'54.41"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Madrid | Terminal 2 del AEROP. BARAJAS Lat: 40°28'01.68"N Long: 3°34'22.12"W | Repsol | Sa 10:00 - 13:30 |
Madrid | Madrid | Terminal 4 del AEROP. BARAJAS - Avda. de la Hispanidad, 44 (M-110, Antigua Crta. Alcobendas Barajas nº 20) Lat: 40°29'50.00"N Long: 3°35'52.00"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Madrid | Camino Cuartel, 9 Barajas Lat: 40°28'4.07" N Long: 3°34'42.95" W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Alcorcón | Ebanistas / Avda. Leganés, 8 Lat:40°20'31.86"N Long:3°48'17.93"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Alcorón | Carretera Madrid - Badajoz, km 15 Lat: 40º 20' 35.29"N Long: 3º 50' 25.45"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Madrid | C/ Méndez Alvaro s/n, cruce con M-30 km 11 Lat: 40º 23' 29.44"N Long:3º 40' 35.76"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Madrid | C/ Ermita del Santo 80, esquina Vía Carpetana Lat: 40º 23' 58.39"N Long 3º 43'58.68"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Madrid | Carretera A-6 KM 8, margen derecho Lat:40°27'40.00"N Long:3°45'28.00"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Las Rozas | Carretera A-6 P.K. 20,300 D Lat:40°30'25.79"N Long:3°52'36.29"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Pinto | C/ Coto de Doñana, 1 (Poligono Industrial Arroyo Culebro) Lat: 40º45'54"N Long: 3º41'34"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Las Tablas | C/ del Abetal 8 (Pau. Las Tablas) Lat: 40º30'9"N Long: 3º39'44"W | Repsol | 24 Stunden |
Madrid | Madrid | Crta M602 PK 13 (Crta. VIllaverde - Vallecas) Lat: 40º22'21"N Long: 3º38'21"W | Repsol | 24 Stunden |
Navarra | Pamplona | PG AGUSTINOS CL A PARCELA 3B | Cepsa | 24 Stunden |
Navarra | Villaba | Carretera de Pamplona a Irún KM 4 Lat: 42°50'05.60"N Long: 1°36'34.30"W | Repsol | 24 Stunden |
Baskenland | San Sebastián | Paseo del Doctor Beguiristain, s/n - Ctra. GI-3401, km 1,2, S 36 Lat: 43°17'9.24"N Long:1°59'4.89" W' | Repsol | 24 Stunden |
Baskenland | Vitoria | C/ Portal de Elorriaga, 17 (junto a la Avenida de Bruselas) Lat: 42°50'59"N Long: 2°38'53"W | Repsol | 6:00 - 22:00 |
Baskenland | Enekuri-Erandio (Bizkaia) | C. Bilbao-Plentzia Km 5,5 Lat: 43º 17' 27.66"N Long: 2º 57' 35.83"W | Repsol | 6:00 - 22:00 |
Baskenland | Eskoriatza (Guipúzcoa) | AP-1 P.K. 24,950 LAT: 43º 00’ 06” N - LON: 2º 34’ 23” W | Repsol | 24 Stunden |
Baskenland | Mondragon (Guipúzcoa) | CR AP-1 P.K. 129,00 D Lat: 43°04'13,31"N Long: 2°28'18,84"E | Repsol | 24 Stunden |
Baskenland | Hernani (Guipuzcoa) | AP-8 P.K. 22,000 Margen Izquierdo Lat: 43º 16' 40"N Long: 1º 58' 14"W | Repsol | 24 Stunden |
Murcia | Murcia | C/ del Naranjo 1-3. Orilla de la Vía Lat 37º 58' 27.09"N Long: 1º 06' 58.51"W | Repsol | Mo.-Fr.:8.00-21.00 Sa-So:9.00-14.00 |
Murcia | Cartagena | ES Buenos Aires Crta. Cartagena - Almeria PK - 7.5 30393 Molinos Marfagones Lat: 37°38'3.46"N Long: 1° 3'29.60"W | Freie Tankstelle | 6:00 - 23:00 |
Murcia | Cartagena | C/ Paseo Alfonso XIII, s/n C.P. 30203 - CARTAGENA (MURCIA) Lat: 37°36'27"N Long: 0°58'18"W | Repsol | 5:30 - 23:30 |
Alle Angaben ohne Gewähr Stand Anfang 2012 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen